Hitzeschutz-Handschuhe richtig lesen
- Elsinghorst
- 24. Juni
- 1 Min. Lesezeit
EN 407: 2020
Verstehen, statt verbrennen! Hitzeschutz-Handschuhe gibt’s viele – doch nicht jeder ist für jede Hitze gemacht. Gut, wenn Du weißt, wogegen Dein Handschuh wirklich schützt. Die Zahlen und Symbole auf Deinem Handschuh verraten es Dir.


Je höher der Wert, desto sicherer Dein Handschuh.
Leistungsstufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
Flammenausbildung Nachbrennzeit / Nachglimmzeit | ≤ 15 Sek. Nicht erf. | ≤ 10 Sek. ≤ 120 Sek. | ≤ 3 Sek. ≤ 25 Sek. | ≤ 2 Sek. ≤ 5 Sek. |
Kontaktwärme Kontakttemperatur / Schwellenwertzeit | 100°C ≥ 15 Sek. | 250 °C ≥ 15 Sek. | 350 °C ≥ 15 Sek. | 500 °C ≥ 15 Sek. |
Konvektive Wärme Wärmeübergangsindex HTI | ≥ 4 Sek. | ≥ 7 Sek. | ≥ 10 Sek. | ≥ 18 Sek. |
Strahlungswärme Wärmeübertragung | ≥ 7 Sek. | ≥ 20 Sek. | ≥ 50 Sek. | ≥ 95 Sek. |
Kleiner Spritzer geschmolzenen Metalls Anzahl der Tropfen | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 25 | ≥ 35 |
Große Mengen flüssigen Metalls Flüssiges Eisen | 30 g | 60 g | 120 g | 200 g |
Die Stufe X steht für „Nicht getestet“ oder „Nicht relevant“
Im Kundenportal findest Du die richtigen Handschuhe für Deine Sicherheit. Greif zu!
